聊城市舜冶金屬制品有限公司
2016-9-10鄭州市場20Cr圓鋼,27SiMn圓鋼35#圓鋼,40Cr圓鋼,45#圓鋼規格16-260mm近期報價
人氣: 來源:原創 日期:2016/9/10 10:11:42
存貨名稱 | 規格型號 | 可用數量 | 可用件數 |
| | | |
20Cr圓鋼16(棒卷) | 16*6米 | 4.742 | 2 |
20Cr圓鋼24(棒卷) | 24*5.5米 | 59.26 | 21 |
20Cr圓鋼25(棒卷) | 25*6米 | 22.926 | 8 |
| | | |
27SiMn圓鋼16(棒卷) | 16*6米 | 31.236 | 11 |
27SiMn圓鋼70(棒卷) | 70*6米 | 40.428 | 14 |
| | | |
27SiMn圓鋼170(特鋼大棒) | 170*6米 | 147.575 | 35 |
27SiMn圓鋼180(特鋼大棒) | 180*6.05米 | 61.265 | 8 |
27SiMn圓鋼190(特鋼大棒) | 190*6.3米 | 91.142 | 24 |
27SiMn圓鋼80(特鋼大棒) | 80*6米 | 14.815 | 4 |
| | | |
35圓鋼16(棒卷) | 16*6米 | 29.544 | 11 |
35圓鋼20(棒卷) | 20*6米 | 166.56 | 60 |
35圓鋼65(棒卷) | 65*6米 | 20.976 | 7 |
35圓鋼70(棒卷) | 70*6米 | 11.734 | 4 |
35圓鋼140(特鋼大棒) | 140*6米 | 10.560000 | 3.00 |
35圓鋼170(特鋼大棒) | 170*6米 | 17.024000 | 6.00 |
35圓鋼190(特鋼大棒) | 190*6.35米 | 25.700000 | 9.00 |
35圓鋼200(特鋼大棒) | 200*5.75米 | 28.890000 | 10.00 |
40Cr圓鋼22(棒卷) | 22*6米 | 34.596000 | 12.00 |
40Cr圓鋼61(棒卷) | 61*6米 | 41.450000 | 15.00 |
40Cr圓鋼62(棒卷) | 62*6米 | 78.900000 | 28.00 |
40Cr圓鋼64(棒卷) | 64*6米 | 83.626000 | 30.00 |
40Cr圓鋼65(棒卷) | 65*6米 | 254.770000 | 87.00 |
40Cr圓鋼66(棒卷) | 66*6米 | 41.990000 | 14.00 |
40Cr圓鋼70(棒卷) | 70*6米 | 55.668000 | 21.00 |
40Cr圓鋼170(特鋼大棒) | 170*6米 | 101.900000 | 34.00 |
40Cr圓鋼190(特鋼大棒) | 190*6.35米 | -0.458000 | 1.00 |
40Cr圓鋼190(特鋼大棒) | 190*6.3米 | 5.588000 | 2.00 |
40Cr圓鋼210(特鋼大棒) | 210*4.57米 | 32.950000 | 13.00 |
45圓鋼100(特鋼大棒) | 100*6米 | 162.510000 | 42.00 |
45圓鋼120(特鋼大棒) | 120*4.66米 | 6.710000 | 2.00 |
45圓鋼130(特鋼大棒) | 130*6.25米 | 56.060000 | 17.00 |
45圓鋼160(特鋼大棒) | 160*6米 | 149.454000 | 53.00 |
45圓鋼170(特鋼大棒) | 170*6米 | 269.957000 | 78.00 |
45圓鋼170(特鋼大棒) | 170*8.43米 | 74.680000 | 25.00 |
45圓鋼170(特鋼大棒) | 170*6.53米 | 8.256000 | 3.00 |
45圓鋼180(特鋼大棒) | 180*6.07米 | 37.280000 | 10.00 |
45圓鋼190(特鋼大棒) | 190*6.3米 | 44.464000 | 16.00 |
45圓鋼190(特鋼大棒) | 190*6.35米 | 14.436000 | 6.00 |
45圓鋼190(特鋼大棒) | 190*9米 | 8.126000 | 4.00 |
45圓鋼210(特鋼大棒) | 210*5.7米 | 16.132000 | 2.00 |
45圓鋼210(特鋼大棒) | 210*6.15米 | 2.534000 | 1.00 |
45圓鋼210(特鋼大棒) | 210*6.1米 | 6.724000 | 2.00 |
45圓鋼63(棒卷) | 63*5.98米 | 312.338000 | 109.00 |
45圓鋼65(棒卷) | 65*6米 | 239.554000 | 82.00 |
45圓鋼65(棒卷) | 65*8.85米 | 30.922000 | 11.00 |
45圓鋼65(棒卷) | 65*6.09米 | 57.726000 | 20.00 |
45圓鋼70(棒卷) | 70*6米 | 87.874000 | 30.00 |
產品相關
相關信息
相關推薦
4-16-35#圓鋼現貨庫存
12-14-40Cr圓鋼-20Cr圓鋼-35#圓鋼現貨規…
2016-10-21圓鋼庫存(35#/16mn/20cr/40…
2016-9-10鄭州市場20Cr圓鋼,27SiMn圓鋼…
2016-7-30舜冶金屬20Cr圓鋼,20#圓鋼,25…
2016-6-23舜冶金屬20Cr圓鋼,20#圓鋼,27…
舜冶金屬2016年5月24日近期20Cr圓鋼,20…
2016-4-13舜冶金屬20#,27SiMn,20Cr,35#…
2016-4-4清明節前后20Cr,20#,27SiMn,35…
2016-2-19舜冶金屬45#,40Mn2,40MnBH,40…
永久免费看A片无码网站宅男
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>