聊城市舜冶金屬制品有限公司
舜冶金屬2016年5月24日近期20Cr圓鋼,20#圓鋼,27SiMn ,35#,40Cr圓鋼規格16-260mm現貨庫存表
人氣: 來源:原創 日期:2016/5/24 8:55:01
20Cr亂尺圓鋼24(棒卷) | 24 | 0.090000 | 1.00 |
20Cr亂尺圓鋼25(棒卷) | 25 | 0.812000 | 1.00 |
20Cr亂尺圓鋼40(棒卷) | 40 | 1.082000 | 1.00 |
20Cr亂尺圓鋼42(棒卷) | 42 | 1.467000 | 2.00 |
20Cr亂尺圓鋼45(棒卷) | 45 | 2.168000 | 3.00 |
20Cr亂尺圓鋼50(棒卷) | 50 | 1.105000 | 2.00 |
20Cr亂尺圓鋼52(棒卷) | 52 | 2.490000 | 1.00 |
20Cr亂尺圓鋼60(棒卷) | 60 | 1.075000 | 1.00 |
20Cr亂尺圓鋼65(棒卷) | 65 | 1.925000 | 2.00 |
20圓鋼100(特鋼大棒) | 100*6米 | 26.075000 | 7.00 |
20圓鋼120(特鋼大棒) | 120*6米 | 26.655000 | 7.00 |
20圓鋼130(特鋼大棒) | 130*6.25米 | 17.340000 | 6.00 |
20圓鋼180(特鋼大棒) | 180*6.15米 | 244.170000 | 67.00 |
20圓鋼180(特鋼大棒) | 180*6.05米 | 33.048000 | 9.00 |
20圓鋼200(特鋼大棒) | 200*5.85米 | 25.915000 | 9.00 |
20圓鋼250(特鋼大棒) | 250*5.55米 | 49.890000 | 23.00 |
20圓鋼260(特鋼大棒) | 260*5.1米 | 21.605000 | 10.00 |
20圓鋼75(特鋼大棒) | 75*6米 | 57.225000 | 15.00 |
20圓鋼95(特鋼大棒) | 95*6米 | 8.555000 | 3.00 |
20亂尺圓鋼140(特鋼大棒) | 140 | 1.150000 | 1.00 |
20亂尺圓鋼180(特鋼大棒) | 180 | 0.970000 | 1.00 |
20亂尺圓鋼240(特鋼大棒) | 240 | 15.357000 | 8.00 |
20亂尺圓鋼260(特鋼大棒) | 260 | 1.775000 | 1.00 |
20亂尺圓鋼75(特鋼大棒) | 75 | 1.275000 | 2.00 |
20亂尺圓鋼20(棒卷) | 20 | 0.480000 | 1.00 |
20亂尺圓鋼38(棒卷) | 38 | 0.135000 | 1.00 |
20亂尺圓鋼42(棒卷) | 42 | 0.252000 | 1.00 |
20亂尺圓鋼45(棒卷) | 45 | 0.655000 | 2.00 |
20亂尺圓鋼50(棒卷) | 50 | 0.754000 | 1.00 |
20亂尺圓鋼70(棒卷) | 70 | 2.602000 | 3.00 |
20亂尺圓鋼80(特鋼大棒) | 80 | 1.120000 | 1.00 |
20亂尺圓鋼85(特鋼大棒) | 85 | 0.795000 | 1.00 |
27SiMn圓鋼100(特鋼大棒) | 100*6米 | 18.660000 | 5.00 |
27SiMn圓鋼115(特鋼大棒) | 115*6.15米 | 46.995000 | 14.00 |
27SiMn圓鋼120(特鋼大棒) | 120*6米 | 18.655000 | 5.00 |
27SiMn圓鋼125(特鋼大棒) | 125*6米 | 17.996000 | 6.00 |
27SiMn圓鋼180(特鋼大棒) | 180*6.05米 | 102.008000 | 29.00 |
27SiMn圓鋼190(特鋼大棒) | 190*6.2米 | 102.806000 | 38.00 |
27SiMn圓鋼210(特鋼大棒) | 210*6.25米 | 88.689000 | 26.00 |
27SiMn圓鋼250(特鋼大棒) | 250*7.16米 | 27.410000 | 10.00 |
27SiMn圓鋼75(特鋼大棒) | 75*6米 | 67.955000 | 20.00 |
27SiMn圓鋼80(特鋼大棒) | 80*6米 | 43.995000 | 12.00 |
27SiMn圓鋼85(特鋼大棒) | 85*6米 | 11.315000 | 3.00 |
27SiMn圓鋼95(特鋼大棒) | 95*6米 | 153.395000 | 44.00 |
27SiMn亂尺圓鋼115(特鋼大棒) | 115 | 1.005000 | 1.00 |
27SiMn亂尺圓鋼125(特鋼大棒) | 125 | 1.026000 | 1.00 |
27SiMn亂尺圓鋼135(特鋼大棒) | 135 | 1.872000 | 1.00 |
27SiMn亂尺圓鋼140(特鋼大棒) | 140 | 1.190000 | 1.00 |
27SiMn亂尺圓鋼180(特鋼大棒) | 180 | 2.654000 | 1.00 |
27SiMn亂尺圓鋼210(特鋼大棒) | 210 | 3.146000 | 1.00 |
27SiMn亂尺圓鋼75(特鋼大棒) | 75 | 1.140000 | 2.00 |
27SiMn亂尺圓鋼90(特鋼大棒) | 90 | 6.545000 | 3.00 |
27SiMn亂尺圓鋼95(特鋼大棒) | 95 | 0.485000 | 1.00 |
27SiMn亂尺圓鋼35(棒卷) | 35 | 0.500000 | 1.00 |
27SiMn亂尺圓鋼55(棒卷) | 55 | 0.590000 | 1.00 |
27SiMn亂尺圓鋼60(棒卷) | 60 | 2.325000 | 1.00 |
35圓鋼130(特鋼大棒) | 130*6.25米 | 42.995000 | 14.00 |
35圓鋼140(特鋼大棒) | 140*6米 | 28.938000 | 8.00 |
35圓鋼150(特鋼大棒) | 150*9.2米 | 19.358000 | 5.00 |
35圓鋼150(特鋼大棒) | 150*7.2米 | 20.388000 | 7.00 |
35圓鋼170(特鋼大棒) | 170*6米 | 34.690000 | 11.00 |
35圓鋼190(特鋼大棒) | 190*10米 | 6.765000 | 3.00 |
35亂尺圓鋼22(棒卷) | 22 | 0.540000 | 1.00 |
35亂尺圓鋼28(棒卷) | 28 | 0.504000 | 1.00 |
35亂尺圓鋼36(棒卷) | 36 | 0.455000 | 1.00 |
35亂尺圓鋼42(棒卷) | 42 | 0.431000 | 1.00 |
35亂尺圓鋼48(棒卷) | 48 | 0.610000 | 1.00 |
35亂尺圓鋼52(棒卷) | 52 | 2.902000 | 2.00 |
35亂尺圓鋼60(棒卷) | 60 | 2.082000 | 2.00 |
35亂尺圓鋼64(棒卷) | 64 | 2.354000 | 2.00 |
35亂尺圓鋼72(棒卷) | 72 | 3.035000 | 2.00 |
40Cr圓鋼125(特鋼大棒) | 125*6米 | 9.295000 | 3.00 |
40Cr圓鋼23.4(棒卷) | 23.4*6米 | 5.264000 | 2.00 |
40Cr圓鋼28.5(棒卷) | 28.5*6米 | 1.145000 | 2.00 |
40Cr圓鋼100(特鋼大棒) | 100*6米 | 364.950000 | 100.00 |
40Cr圓鋼100(特鋼大棒) | 100*4米 | 16.625000 | 6.00 |
40Cr圓鋼115(特鋼大棒) | 115*6.15米 | 248.067000 | 72.00 |
40Cr圓鋼120(特鋼大棒) | 120*6米 | 131.768000 | 36.00 |
40Cr圓鋼120(特鋼大棒) | 120*4米 | 24.965000 | 11.00 |
40Cr圓鋼125(特鋼大棒) | 125*6米 | 82.663000 | 24.00 |
40Cr圓鋼125(特鋼大棒) | 125*5.72米 | 7.842000 | 2.00 |
40Cr圓鋼125(特鋼大棒) | 125*6.3米 | 17.046000 | 5.00 |
40Cr圓鋼130(特鋼大棒) | 130*6.25米 | 152.685000 | 47.00 |
40Cr圓鋼130(特鋼大棒) | 130*6.7米 | 17.040000 | 5.00 |
40Cr圓鋼135(特鋼大棒) | 135*6米 | 15.570000 | 5.00 |
40Cr圓鋼135(特鋼大棒) | 135*6.5米 | 79.395000 | 22.00 |
40Cr圓鋼135(特鋼大棒) | 135*6.6米 | 49.805000 | 14.00 |
40Cr圓鋼135(特鋼大棒) | 135*8.35米 | 50.595000 | 14.00 |
40Cr圓鋼140(特鋼大棒) | 140*6米 | 9.538000 | 3.00 |
40Cr圓鋼140(特鋼大棒) | 140*6.5米 | 57.301000 | 19.00 |
40Cr圓鋼140(特鋼大棒) | 140*7米 | 24.016000 | 7.00 |
40Cr圓鋼150(特鋼大棒) | 150*6米 | 3.200000 | 1.00 |
40Cr圓鋼150(特鋼大棒) | 150*6.2米 | 2.320000 | 1.00 |
40Cr圓鋼150(特鋼大棒) | 150*8.2米 | 14.944000 | 5.00 |
40Cr圓鋼180(特鋼大棒) | 180*6.12米 | 103.456000 | 29.00 |
40Cr圓鋼190(特鋼大棒) | 190*5.55米 | 27.482000 | 11.00 |
40Cr圓鋼200(特鋼大棒) | 200*5.85米 | 17.245000 | 6.00 |
40Cr圓鋼200(特鋼大棒) | 200*5.75米 | 85.191000 | 30.00 |
40Cr圓鋼210(特鋼大棒) | 210*6.25米 | 78.310000 | 25.00 |
40Cr圓鋼210(特鋼大棒) | 210*6.7米 | 14.692000 | 4.00 |
40Cr圓鋼220(特鋼大棒) | 220*5.85米 | 50.846000 | 15.00 |
40Cr圓鋼230(特鋼大棒) | 230*5.25米 | 46.436000 | 14.00 |
40Cr圓鋼230(特鋼大棒) | 230*6.26米 | 4.106000 | 2.00 |
40Cr圓鋼230(特鋼大棒) | 230*6.6米 | 2.164000 | 1.00 |
40Cr圓鋼240(特鋼大棒) | 240*6.12米 | 57.352000 | 26.00 |
40Cr圓鋼250(特鋼大棒) | 250*5.55米 | 15.194000 | 7.00 |
40Cr圓鋼70(特鋼大棒) | 70*6米 | 44.880000 | 15.00 |
40Cr圓鋼80(特鋼大棒) | 80*6米 | 129.910000 | 37.00 |
40Cr圓鋼95(特鋼大棒) | 95*6米 | 35.820000 | 11.00 |
產品相關
相關信息
相關推薦
4-16-35#圓鋼現貨庫存
12-14-40Cr圓鋼-20Cr圓鋼-35#圓鋼現貨規…
2016-10-21圓鋼庫存(35#/16mn/20cr/40…
2016-9-10鄭州市場20Cr圓鋼,27SiMn圓鋼…
2016-7-30舜冶金屬20Cr圓鋼,20#圓鋼,25…
2016-6-23舜冶金屬20Cr圓鋼,20#圓鋼,27…
舜冶金屬2016年5月24日近期20Cr圓鋼,20…
2016-4-13舜冶金屬20#,27SiMn,20Cr,35#…
2016-4-4清明節前后20Cr,20#,27SiMn,35…
2016-2-19舜冶金屬45#,40Mn2,40MnBH,40…
永久免费看A片无码网站宅男
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>