聊城市舜冶金屬制品有限公司
2016-4-13舜冶金屬20#,27SiMn,20Cr,35#,40Cr圓鋼16-260mm現貨庫存表
人氣: 來源:原創 日期:2016/4/13 12:55:42
20Cr圓鋼16(棒卷) | 16*6米 | 83.824000 | 30.00 |
20Cr圓鋼18(棒卷) | 18*6米 | 14.358000 | 7.00 |
20Cr圓鋼20(棒卷) | 20*6米 | 29.246000 | 11.00 |
20Cr圓鋼22(棒卷) | 22*6米 | 18.212000 | 7.00 |
20Cr圓鋼31.5(棒卷) | 31.5*6米 | 7.327000 | 2.00 |
20Cr圓鋼32(棒卷) | 32*6米 | 7.502000 | 4.00 |
20Cr圓鋼33.5(棒卷) | 33.5*6米 | 2.950000 | 1.00 |
20Cr圓鋼36(棒卷) | 36*6米 | 8.033000 | 3.00 |
20Cr圓鋼38(棒卷) | 38*6米 | 1.368000 | 1.00 |
20Cr圓鋼40(棒卷) | 40*6米 | 3.240000 | 1.00 |
20Cr圓鋼40.5(棒卷) | 40.5*6米 | 6.036000 | 2.00 |
20Cr圓鋼42(棒卷) | 42*6米 | 2.013000 | 1.00 |
20Cr圓鋼45(棒卷) | 45*6米 | 13.098000 | 3.00 |
20Cr圓鋼45.5(棒卷) | 45.5*6米 | 2.956000 | 1.00 |
20Cr圓鋼47(棒卷) | 47*6米 | 3.184000 | 1.00 |
20圓鋼21(棒卷) | 21*9米 | -1.650000 | 2.00 | |
20圓鋼120(特鋼大棒) | 120*6米 | 14.550000 | 4.00 |
20圓鋼130(特鋼大棒) | 130*6.25米 | 7.280000 | 3.00 |
20圓鋼140(特鋼大棒) | 140*6米 | 20.045000 | 6.00 |
20圓鋼220(特鋼大棒) | 220*5.85米 | 3.570000 | 1.00 |
20圓鋼85(特鋼大棒) | 85*9米 | 3.255000 | 1.00 |
27SiMn圓鋼100(特鋼大棒) | 100*6米 | 70.900000 | 21.00 |
27SiMn圓鋼120(特鋼大棒) | 120*6米 | 8.627000 | 3.00 |
27SiMn圓鋼135(特鋼大棒) | 135*6米 | 3.385000 | 1.00 |
27SiMn圓鋼140(特鋼大棒) | 140*6米 | 24.525000 | 7.00 |
27SiMn圓鋼150(特鋼大棒) | 150*9米 | 2.502000 | 1.00 |
27SiMn圓鋼190(特鋼大棒) | 190*6.21米 | 11.126000 | 4.00 |
27SiMn圓鋼85(特鋼大棒) | 85*6米 | 3.775000 | 1.00 |
27SiMn圓鋼45(棒卷) | 45*6米 | 8.360000 | 3.00 |
27SiMn圓鋼50(棒卷) | 50*6米 | 0.698000 | 1.00 |
27SiMn圓鋼55(棒卷) | 55*6米 | 15.301000 | 5.00 |
27SiMn圓鋼60(棒卷) | 60*8米 | 0.722000 | 1.00 |
35圓鋼18(棒卷) | 18*6米 | 26.370000 | 10.00 |
35圓鋼20(棒卷) | 20*6米 | 21.778000 | 9.00 |
35圓鋼45(棒卷) | 45*6米 | 6.075000 | 2.00 |
35圓鋼110(特鋼大棒) | 110*6米 | 42.560000 | 12.00 |
35圓鋼150(特鋼大棒) | 150*6.6米 | 8.340000 | 3.00 |
35圓鋼190(特鋼大棒) | 190*6米 | 8.166000 | 3.00 |
35圓鋼190(特鋼大棒) | 190*5.55米 | 22.492000 | 9.00 |
40Cr圓鋼17(棒卷) | 17*6米 | 15.748000 | 6.00 |
40Cr圓鋼18(棒卷) | 18*6米 | 176.710000 | 63.00 |
40Cr圓鋼20(棒卷) | 20*6米 | 26.808000 | 9.00 |
40Cr圓鋼23.5(棒卷) | 23.5*6米 | 2.808000 | 1.00 |
40Cr圓鋼24(棒卷) | 24*5.8米 | 2.932000 | 1.00 |
40Cr圓鋼26(棒卷) | 26*6米 | 8.470000 | 3.00 |
40Cr圓鋼28(棒卷) | 28*6米 | 2.650000 | 1.00 |
40Cr圓鋼28.5(棒卷) | 28.5*6米 | 9.225000 | 3.00 |
40Cr圓鋼40(棒卷) | 40*6米 | 1.212000 | 2.00 |
40Cr圓鋼45(棒卷) | 45*6米 | 7.008000 | 2.00 |
40Cr圓鋼52(棒卷) | 52*6米 | 24.268000 | 8.00 |
40Cr圓鋼62(棒卷) | 62*6米 | 3.006000 | 1.00 |
40Cr圓鋼72(棒卷) | 72*6米 | 32.924000 | 12.00 |
40Cr圓鋼80(棒卷) | 80*6米 | 1.520000 | 1.00 |
40Cr圓鋼85(棒卷) | 85*6米 | 4.170000 | 2.00 |
40Cr圓鋼110(特鋼大棒) | 110*6米 | 76.374000 | 25.00 |
40Cr圓鋼115(特鋼大棒) | 115*5.8米 | 0.960000 | 1.00 |
40Cr圓鋼135(特鋼大棒) | 135*7.95米 | 22.265000 | 7.00 |
40Cr圓鋼135(特鋼大棒) | 135*6米 | 49.010000 | 15.00 |
40Cr圓鋼140(特鋼大棒) | 140*5.2米 | 16.524000 | 5.00 |
產品相關
相關信息
相關推薦
4-16-35#圓鋼現貨庫存
12-14-40Cr圓鋼-20Cr圓鋼-35#圓鋼現貨規…
2016-10-21圓鋼庫存(35#/16mn/20cr/40…
2016-9-10鄭州市場20Cr圓鋼,27SiMn圓鋼…
2016-7-30舜冶金屬20Cr圓鋼,20#圓鋼,25…
2016-6-23舜冶金屬20Cr圓鋼,20#圓鋼,27…
舜冶金屬2016年5月24日近期20Cr圓鋼,20…
2016-4-13舜冶金屬20#,27SiMn,20Cr,35#…
2016-4-4清明節前后20Cr,20#,27SiMn,35…
2016-2-19舜冶金屬45#,40Mn2,40MnBH,40…
永久免费看A片无码网站宅男
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>