聊城市舜冶金屬制品有限公司
舜冶金屬2016年5月24日近期45號圓鋼,40Mn2圓鋼,40MnBH圓鋼規格16-260mm現貨庫存表
人氣: 來源:原創 日期:2016/5/24 9:14:06
45C圓鋼135(特鋼大棒) | 135*4.65米 | 6.335000 | 2.00 |
45圓鋼100(特鋼大棒) | 100*6米 | 118.280000 | 33.00 |
45圓鋼100(特鋼大棒) | 100*4.45米 | 2.775000 | 1.00 |
45圓鋼105(特鋼大棒) | 105*6米 | 3.705000 | 1.00 |
45圓鋼110(特鋼大棒) | 110*6米 | 108.086000 | 31.00 |
45圓鋼120(特鋼大棒) | 120*6米 | 174.617000 | 48.00 |
45圓鋼120(特鋼大棒) | 120*4.66米 | 16.784000 | 6.00 |
45圓鋼125(特鋼大棒) | 125*6米 | 65.090000 | 19.00 |
45圓鋼130(特鋼大棒) | 130*6.25米 | 81.975000 | 26.00 |
45圓鋼130(特鋼大棒) | 130*6.6米 | 62.175000 | 18.00 |
45圓鋼140(特鋼大棒) | 140*6米 | 38.486000 | 11.00 |
45圓鋼150(特鋼大棒) | 150*6.2米 | 13.830000 | 4.00 |
45圓鋼155(特鋼大棒) | 155*6米 | 3.584000 | 1.00 |
45圓鋼170(特鋼大棒) | 170*6米 | 293.506000 | 92.00 |
45圓鋼180(特鋼大棒) | 180*6.12米 | 161.411000 | 45.00 |
45圓鋼190(特鋼大棒) | 190*6.2米 | 241.168000 | 86.00 |
45圓鋼200(特鋼大棒) | 200*5.85米 | 28.767000 | 10.00 |
45圓鋼200(特鋼大棒) | 200*5.75米 | 119.601000 | 42.00 |
45圓鋼210(特鋼大棒) | 210*6.25米 | 191.064000 | 56.00 |
45圓鋼220(特鋼大棒) | 220*5.85米 | 155.578000 | 45.00 |
45圓鋼230(特鋼大棒) | 230*5.25米 | 113.624000 | 33.00 |
45圓鋼240(特鋼大棒) | 240*6.12米 | 79.292000 | 36.00 |
45圓鋼250(特鋼大棒) | 250*5.55米 | 15.184000 | 7.00 |
45圓鋼260(特鋼大棒) | 260*5.1米 | 120.375000 | 56.00 |
45圓鋼70(特鋼大棒) | 70*6米 | 106.845000 | 28.00 |
45圓鋼75(特鋼大棒) | 75*6米 | 71.030000 | 19.00 |
45圓鋼80(特鋼大棒) | 80*6米 | 101.805000 | 27.00 |
45圓鋼85(特鋼大棒) | 85*6米 | 41.585000 | 12.00 |
45圓鋼90(特鋼大棒) | 90*6米 | 88.881000 | 25.00 |
45圓鋼90(特鋼大棒) | 90*7.2米 | 59.010000 | 17.00 |
45圓鋼95(特鋼大棒) | 95*6米 | 76.272000 | 21.00 |
45亂尺圓鋼18(棒卷) | 18 | 0.632000 | 1.00 |
45亂尺圓鋼26(棒卷) | 26 | 1.960000 | 2.00 |
45亂尺圓鋼29(棒卷) | 29 | 0.550000 | 1.00 |
45亂尺圓鋼30(棒卷) | 30 | 3.358000 | 3.00 |
45亂尺圓鋼38(棒卷) | 38 | 0.398000 | 1.00 |
45亂尺圓鋼47(棒卷) | 47 | 1.070000 | 1.00 |
45亂尺圓鋼55(棒卷) | 55 | 0.630000 | 1.00 |
45亂尺圓鋼70(棒卷) | 70 | 2.244000 | 2.00 |
40Mn2圓鋼100(特鋼大棒) | 100*6米 | 86.395000 | 24.00 |
40Mn2圓鋼105(特鋼大棒) | 105*6米 | 22.154000 | 6.00 |
40Mn2圓鋼115(特鋼大棒) | 115*5.85米 | 24.845000 | 7.00 |
40Mn2圓鋼115(特鋼大棒) | 115*6.2米 | 24.565000 | 7.00 |
40Mn2圓鋼120(特鋼大棒) | 120*6米 | 17.082000 | 5.00 |
40Mn2圓鋼130(特鋼大棒) | 130*6.25米 | 43.185000 | 14.00 |
40Mn2圓鋼180(特鋼大棒) | 180*6米 | 3.635000 | 1.00 |
40Mn2圓鋼180(特鋼大棒) | 180*6.05米 | 13.430000 | 4.00 |
40Mn2圓鋼80(特鋼大棒) | 80*6米 | 17.150000 | 5.00 |
40Mn2圓鋼80(特鋼大棒) | 80*6.5米 | 4.950000 | 2.00 |
40Mn2圓鋼95(特鋼大棒) | 95*6米 | 14.945000 | 4.00 |
40Mn2亂尺圓鋼120(特鋼大棒) | 120 | 0.860000 | 1.00 |
40Mn2圓鋼55(棒卷) | 55*6米 | 11.411000 | 4.00 |
40Mn2圓鋼95(特鋼大棒) | 95*6.51米 | 4.060000 | 1.00 |
40MnB-1圓鋼100(特鋼大棒) | 100*6米 | 22.390000 | 6.00 |
40MnB-1圓鋼180(特鋼大棒) | 180*6米 | 3.654000 | 1.00 |
40MnBH圓鋼120(特鋼大棒) | 120*6米 | 7.495000 | 2.00 |
40MnBH圓鋼70(特鋼大棒) | 70*6米 | 45.650000 | 12.00 |
40MnB-1圓鋼90(特鋼大棒) | 90*6米 | 2.380000 | 1.00 |
40MnBH亂尺圓鋼42(棒卷) | 42 | 1.190000 | 1.00 |
40MnBH亂尺圓鋼48(棒卷) | 48 | 0.708000 | 1.00 |
40MnBH亂尺圓鋼65(棒卷) | 65 | 1.240000 | 1.00 |
40MnB亂尺圓鋼56(棒卷) | 56 | 0.486000 | 1.00 |
產品相關
相關信息
相關推薦
40Mn2圓鋼現貨庫存規格
2017-6-5-40cr圓鋼.Q345B圓鋼.27simn圓…
2017.2.5-舜冶金屬20Cr圓鋼庫存現貨表
2016-7-30舜冶金屬40Mn2圓鋼,40MnB-1圓…
2016-6-23舜冶金屬40Cr圓鋼,40Mn2圓鋼,…
舜冶金屬2016年5月24日近期45號圓鋼,40…
2016-4-13舜冶金屬近期40Mn2,40MnBH, 4…
2016-4-4清明節40Mn2,40MnBH,40Mn2,40M…
2016-2-19舜冶金屬20Cr,20#,27SiMn,35#…
2016-01-11舜冶金屬40MnBH,40MnB,40Mn2…
永久免费看A片无码网站宅男
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>