Q355D圓鋼 | 45 | 43.642 | 0 | 0 | 43.642 |
Q355D圓鋼 | 55 | 65.73 | 0 | 51.478 | 14.252 |
Q355D圓鋼 | 60 | 13.732 | 0 | 0 | 13.732 |
Q355D 匯總 | 71.626 | ||||
71.626 | |||||
Q355D圓鋼 | 250 | 4.945 | 0 | 0 | 4.945 |
19.975 | 0 | 0 | 19.975 | ||
Q355D圓鋼 | 280 | 0 | 25.925 | 0.11 | 25.815 |
80.865 | 0 | 80.865 | |||
Q355D 匯總 | 131.6 | ||||
131.6 | |||||
Q355D圓鋼 | 80 | 30.205 | 0 | 0 | 30.205 |
Q355D 匯總 | 30.205 | ||||
30.205 | |||||
233.431 |
Q355D圓鋼
Q355D圓鋼 | 30 | 33.278 | 0 | 0 | 33.278 |
35 | 4.076 | 0 | 0 | 4.076 | |
Q355D圓鋼 | 38 | 0.91 | 0 | 0 | 0.91 |
Q355D圓鋼 | 45 | 49.688 | 0 | 0 | 49.688 |
Q355D圓鋼 | 50 | 2.612 | 0 | 0 | 2.612 |
5.18 | 0 | 0 | 5.18 | ||
Q355D圓鋼 | 55 | 1.778 | 0 | 0 | 1.778 |
26.278 | 0 | 0 | 26.278 | ||
Q355D圓鋼 | 60 | 5.604 | 0 | 0 | 5.604 |
Q355D圓鋼 | 70 | 1.76 | 0 | 0 | 1.76 |
2.66 | 0 | 0 | 2.66 | ||
4.178 | 0 | 0 | 4.178 | ||
Q355D圓鋼 | 80 | 25.294 | 0 | 6.454 | 18.84 |
Q355D圓鋼 | 120 | 1.896 | 0 | 0 | 1.896 |
Q355D圓鋼 | 130 | 3.206 | 0 | 3.206 | 0 |
Q345D 匯總 | 158.738 | ||||
158.738 | |||||
Q355D圓鋼 | 170 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 |
0.175 | 0 | 0 | 0.175 | ||
Q355D圓鋼 | 180 | 3.075 | 0 | 0 | 3.075 |
Q355D圓鋼 | 200 | 11.965 | 0 | 0 | 11.965 |
Q355D圓鋼 | 210 | 6.555 | 0 | 0 | 6.555 |
Q355D圓Q355D圓鋼 | 220 | 4.88 | 0 | 0 | 4.88 |
Q355D圓鋼 | 230 | 111.925 | 0 | 0 | 111.925 |
Q345D 匯總 | 138.635 | ||||
138.635 | |||||
Q345D | 60 | 1.39 | 0 | 0 | 1.39 |
75 | 1.655 | 0 | 0 | 1.655 | |
Q345D 匯總 | 3.045 | ||||
3.045 | |||||
Q355D圓鋼 | 65 | 24.445 | 0 | 0 | 24.445 |
Q355D圓鋼 | 95 | 0 | 26.18 | 17.415 | 8.765 |
Q345D 匯總 | 33.21 | ||||
33.21 | |||||
333.628 |
11
Q345D | 30 | 33.278 | 0 | 0 | 33.278 |
35 | 4.076 | 0 | 0 | 4.076 | |
38 | 0.91 | 0 | 0 | 0.91 | |
45 | 49.688 | 0 | 0 | 49.688 | |
50 | 2.612 | 0 | 0 | 2.612 | |
5.18 | 0 | 0 | 5.18 | ||
55 | 1.778 | 0 | 0 | 1.778 | |
26.278 | 0 | 0 | 26.278 | ||
60 | 5.604 | 0 | 0 | 5.604 | |
70 | 1.76 | 0 | 0 | 1.76 | |
2.66 | 0 | 0 | 2.66 | ||
4.178 | 0 | 0 | 4.178 | ||
80 | 25.294 | 0 | 6.454 | 18.84 | |
120 | 1.896 | 0 | 0 | 1.896 | |
130 | 3.206 | 0 | 3.206 | 0 | |
Q345D 匯總 | 158.738 | ||||
158.738 | |||||
Q345D | 170 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 |
0.175 | 0 | 0 | 0.175 | ||
180 | 3.075 | 0 | 0 | 3.075 | |
200 | 11.965 | 0 | 0 | 11.965 | |
210 | 6.555 | 0 | 0 | 6.555 | |
220 | 4.88 | 0 | 0 | 4.88 | |
230 | 111.925 | 0 | 0 | 111.925 | |
Q345D 匯總 | 138.635 | ||||
138.635 | |||||
Q345D | 60 | 1.39 | 0 | 0 | 1.39 |
75 | 1.655 | 0 | 0 | 1.655 | |
Q345D 匯總 | 3.045 | ||||
3.045 | |||||
Q345D | 65 | 24.445 | 0 | 0 | 24.445 |
95 | 0 | 26.18 | 17.415 | 8.765 | |
Q345D 匯總 | 33.21 | ||||
33.21 | |||||
333.628 |