公司產品:35#圓鋼 35#碳結圓鋼
對應鋼號
美標:1035 日標:S35C
德標:C35 (1.0501) 英標:060A35
法標:XC35 前蘇聯:35
國際:R683/C35e
35#圓鋼廠家:萊鋼/本鋼 35#圓鋼規格:齊全
計重方式:過磅 執行標準:GB/T 699-1999
35#圓鋼交貨狀態:以不熱處理或熱處理(退火、正火或高溫回火)狀態交貨。要求熱處理狀態交貨的應在合同中注明,未注明者按不熱處理交貨。
本公司現貨35#圓鋼價格:
品名 | 規格 | 噸位 | 件數 | |
35#圓鋼190(特鋼大棒) | 190*5.5米 | 21.118000 | 9.00 | |
35#圓鋼210(特鋼大棒) | 210*6.2米 | 10.345000 | 3.00 | |
35#圓鋼230(特鋼大棒) | 230*5.2米 | 29.318000 | 9.00 | |
35#圓鋼250(特鋼大棒) | 250*5.55米 | 13.052000 | 6.00 | |
35#圓鋼250(特鋼大棒) | 250*5.5米 | 8.658000 | 4.00 | |
35#圓鋼260(特鋼大棒) | 260*6.5米 | 8.240000 | 3.00 | |
35#圓鋼260(特鋼大棒) | 260*6.8米 | 2.895000 | 1.00 | |
35#圓鋼260(特鋼大棒) | 260*6.9米 | 5.865000 | 2.00 | |
35#圓鋼75(特鋼大棒) | 75*6米 | 32.890000 | 9.00 | |
35#圓鋼80(特鋼大棒) | 80*6米 | 88.939000 | 24.00 | |
35#圓鋼90(特鋼大棒) | 90*6米 | 194.855000 | 55.00 | |
35#圓鋼95(特鋼大棒) | 95*6米 | 14.760000 | 4.00 | |
35#短料圓鋼140(特鋼大棒) | 140 | 1.724000 | 1.00 | |
35#短料圓鋼170(特鋼大棒) | 170 | 6.410000 | 3.00 | |
35#短料圓鋼180(特鋼大棒) | 180 | 5.740000 | 2.00 | |
35#短料圓鋼250(特鋼大棒) | 250 | 1.950000 | 1.00 | |
35#短料圓鋼80(特鋼大棒) | 80 | 4.396000 | 2.00 | |
35#短料圓鋼90(特鋼大棒) | 90 | 30.105000 | 11.00 | |
35#長尺圓鋼115(特鋼大棒) | 115 | 1.544000 | 1.00 | |
35#長尺圓鋼140(特鋼大棒) | 140 | 0.750000 | 1.00 | |
35#長尺圓鋼150(特鋼大棒) | 150 | 6.940000 | 3.00 | |
35#長尺圓鋼170(特鋼大棒) | 170 | 9.733000 | 4.00 | |
35#長尺圓鋼180(特鋼大棒) | 180 | 4.071000 | 2.00 | |
35#長尺圓鋼190(特鋼大棒) | 190 | 2.278000 | 1.00 | |
35#長尺圓鋼210(特鋼大棒) | 210 | 3.060000 | 1.00 | |
35#長尺圓鋼230(特鋼大棒) | 230 | 1.678000 | 1.00 | |
35#長尺圓鋼250(特鋼大棒) | 250 | 4.292000 | 2.00 | |
35#長尺圓鋼260(特鋼大棒) | 260 | 5.600000 | 2.00 |
公司主要以現貨的形式經營全國各大鋼廠生產的圓鋼模具鋼、軍工鋼、合金鋼、易切削鋼、彈簧鋼、軸承鋼、高速鋼、齒輪鋼、不銹鋼、無磁鋼、耐磨鋼、鎢鋼?蔀橛脩艏庸どa材質型號熱軋圓鋼及冷拉圓鋼,產品名稱:特鋼、冷拉鋼、合結鋼、模具鋼、軸承鋼、齒輪鋼、高速鋼、 碳結鋼、碳工鋼、合工鋼、碳素鋼、易削切鋼、合金鋼的元鋼、方鋼、方坯、鋼錠、鍛件等。材質:20#圓鋼、35#圓鋼、45#圓鋼、20Cr圓鋼、40Cr圓鋼、27SiMn圓鋼、 Q345B圓鋼 、Q345C圓鋼、 Q345D圓鋼、Q345E圓鋼 、T8工具鋼 、T10工具鋼 、16Mn圓鋼、35crmo圓鋼 、42crmo圓鋼、60Si2MnA彈簧鋼、65Mn彈簧鋼、38CrMoALA圓鋼、35CrMnSiA圓鋼、1Cr13圓鋼、2Cr13圓鋼、 3Cr13圓鋼、GCr15圓鋼、20CrNiMo圓鋼、40CrNiMoVA圓鋼、25Cr2MoV圓鋼、20Mn圓鋼、45Mn圓鋼、50Mn圓