35CrMo圓鋼熱軋規格:20mm--310mm
310mm以上大多數有2種:第一屬于連鑄圓坯,第二屬于鍛造圓鋼。
另外低于20mm一般屬于冷鐓鋼叫法多數以35K叫法。外徑6mm-22mm居多,緊固件企業比較常用
另外小棒一般都是保熱頂鍛用鋼,
大棒需要保證探傷和不保探傷2種。
物料小類 | 規格 | 本月期初 | 當月入庫 | 當月出庫 | 匯總 |
35CrMoA圓鋼 | 22 | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 |
35CrMoA圓鋼 | 22 匯總 | 0.59 | |||
28 | 0.496 | 0 | 0 | 0.496 | |
28 匯總 | 0.496 | ||||
35CrMoA圓鋼 | 30 | 0.492 | 0 | 0 | 0.492 |
30 匯總 | 0.492 | ||||
35CrMoA圓鋼 | 35 | 1.022 | 0 | 0 | 1.022 |
35 匯總 | 1.022 | ||||
38 | 0.904 | 0 | 0 | 0.904 | |
38 匯總 | 0.904 | ||||
35CrMoA圓鋼 | 40 | 0.556 | 0 | 0 | 0.556 |
40 匯總 | 0.556 | ||||
45 | 2.886 | 0 | 0 | 2.886 | |
45 匯總 | 2.886 | ||||
35CrMoA圓鋼 | 48 | 3.776 | 0 | 0 | 3.776 |
48 匯總 | 3.776 | ||||
50 | 12.235 | 0 | 10.395 | 1.84 | |
0 | 12.55 | 5.905 | 6.645 | ||
16.84 | 0 | 16.84 | |||
35CrMoA圓鋼 | 50 匯總 | 25.325 | |||
55 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | |
0.08 | 0 | 0 | 0.08 | ||
0.295 | 0 | 0 | 0.295 | ||
0.723 | 0 | 0 | 0.723 | ||
35CrMoA圓鋼 | 55 匯總 | 1.138 | |||
60 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | |
0.145 | 0 | 0 | 0.145 | ||
0.155 | 0 | 0 | 0.155 | ||
0.22 | 0 | 0 | 0.22 | ||
0.515 | 0 | 0 | 0.515 | ||
0.595 | 0 | 0 | 0.595 | ||
0.865 | 0 | 0 | 0.865 | ||
0.96 | 0 | 0 | 0.96 | ||
35CrMoA圓鋼 | 60 匯總 | 3.515 | |||
65 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | |
0.39 | 0 | 0 | 0.39 | ||
35CrMoA圓鋼 | 65 匯總 | 0.75 | |||
75 | 1.905 | 0 | 0 | 1.905 | |
3.67 | 0 | 0 | 3.67 | ||
1.15 | 0 | 0 | 1.15 | ||
35CrMoA圓鋼 | 75 匯總 | 6.725 | |||
80 | 0 | 62.78 | 54.81 | 7.97 | |
80 匯總 | 7.97 | ||||
90 | 3.66 | 0 | 0 | 3.66 | |
35CrMoA圓鋼 | 90 匯總 | 3.66 | |||
110 | 0.88 | 0 | 0 | 0.88 | |
2.335 | 0 | 0 | 2.335 | ||
4.094 | 0 | 0 | 4.094 | ||
35CrMoA圓鋼 | 110 匯總 | 7.309 | |||
125 | 0 | 5.49 | 5.49 | 0 | |
10.795 | 10.795 | 0 | |||
35CrMoA圓鋼 | 125 匯總 | 0 | |||
140 | 0 | 5.845 | 4.885 | 0.96 | |
0.89 | 0 | 0 | 0.89 | ||
0.96 | 18.295 | 19.255 | 0 | ||
35CrMoA圓鋼 | 140 匯總 | 1.85 | |||
150 | 7.355 | 0 | 0 | 7.355 | |
8.29 | 0 | 0 | 8.29 | ||
35CrMoA圓鋼 | 150 匯總 | 15.645 | |||
155 | 5.425 | 0 | 0 | 5.425 | |
10.69 | 0 | 0 | 10.69 | ||
155 匯總 | 16.115 | ||||
160 | 5.64 | 0 | 0 | 5.64 | |
35CrMoA圓鋼 | 160 匯總 | 5.64 | |||
180 | 3.895 | 0 | 0 | 3.895 | |
9.67 | 0 | 0 | 9.67 | ||
180 匯總 | 13.565 | ||||
200 | 3.83 | 0 | 0 | 3.83 | |
35CrMoA圓鋼 | 200 匯總 | 3.83 | |||
210 | 0.595 | 0 | 0 | 0.595 | |
12.405 | 0 | 0 | 12.405 | ||
35CrMoA圓鋼 | 210 匯總 | 13 | |||
270 | 13.515 | 0 | 13.515 | 0 | |
270 匯總 | 0 | ||||
290 | 9.405 | 0 | 0 | 9.405 | |
35CrMoA圓鋼 | 290 匯總 | 9.405 | |||
300 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
11.35 | 0 | 0 | 11.35 | ||
35CrMoA圓鋼 | 300 匯總 | 18.35 | |||
650 | 15.73 | 0 | 0 | 15.73 | |
650 匯總 | 15.73 | ||||
35CrMoA圓鋼 | 260×300 | -0.03 | 0 | 0 | -0.03 |
0.03 | 0 | 0 | 0.03 | ||
260×300 匯總 | 0 | ||||
35CrMoA 匯總 | 180.244 | ||||
35CrMoVA | 32 | 2.896 | 0 | 0 | 2.896 |
32 匯總 | 2.896 | ||||
38 | 21.99 | 0 | 0 | 21.99 | |
38 匯總 | 21.99 | ||||
45 | 4.304 | 0 | 0 | 4.304 | |
45 匯總 | 4.304 | ||||
68 | 31.125 | 0 | 0 | 31.125 | |
68 匯總 | 31.125 | ||||
85 | 0 | 17.84 | 0 | 17.84 | |
85 匯總 | 17.84 | ||||
90 | 2.83 | 0 | 0 | 2.83 | |
90 匯總 | 2.83 | ||||
95 | 7.61 | 0 | 0 | 7.61 | |
95 匯總 | 7.61 | ||||
35CrMoVA 匯總 | 88.595 | ||||
總計 | 268.839 |
探傷: